
Total: 1,817 data, Page 2 of 182
| ÀÏÀÚ | Á¦¸ñ | ¹ßÇ¥ÀÚ | ¼Ò¼Ó |
|---|---|---|---|
| 2026.05.22 | Monetary Policy and Bond Return Decomposition Across Regimes / Àå¼Ò: °æ¿µ°ü 630È£ / ½Ã°£: ¿ÀÈÄ 12½Ã | ¿Õ°¡·É ¹Ú»ç°úÁ¤»ý | ¿¬¼¼´ëÇб³ |
| 2026.05.19 | Occupational Stress, Recovery, and Microbreaks / Àå¼Ò: °æ¿µ°ü 104 /½Ã°£: ¿ÀÈÄ 3½Ã | ±è¼ö¿ ±³¼ö | ¼¿ï´ëÇб³ |
| 2026.05.18 | Clinging Onto the Cliff: A Model of Financial Misconduct / Àå¼Ò: °æ¿µ°ü B205 / ½Ã°£: ¿ÀÀü 10½Ã 30ºÐ | À̼®¿ø ±³¼ö | UNSW |
| 2026.05.18 | ·±µ¥ÀÌÀÇ ¸¶ÄÉÆÃ°ú ½ÃÀåÁ¶»ç / Àå¼Ò: °æ¿µ°ü B101 / ½Ã°£: ¿ÀÈÄ 1½Ã | ±èÀ¯¶ó | (ÁÖ) ¶¡ |
| 2026.05.15 | Transaction Costs and Endogenously Slow-Moving Arbitrage Capital / Àå¼Ò: °æ¿µ°ü 630 / ½Ã°£: ¿ÀÈÄ 12½Ã | ÃÖ¿øÃ¢ ±³¼ö | ¿¬¼¼´ëÇб³ |
| 2026.05.12 | It Takes One to Buy but Two to Say Goodbye: Asymmetrical Preference for Others¡¯ Involvement in Product Decisions across the Customer Journey / Àå¼Ò: °æ¿µ°ü 403 / ½Ã°£: ¿ÀÈÄ 4½Ã | heresa (Tess) Kwon ±³¼ö | Hong Kong University |
| 2026.05.11 | Regulating Private Ratings / Àå¼Ò: °æ¿µ°ü B205 / ½Ã°£: ¿ÀÀü 10½Ã 30ºÐ | ¿À»ó¹Î ±³¼ö | Columbia Business School |
| 2026.05.11 | µ¥ÀÌÅͰ¡ ¸»ÇÏÁö ¾Ê´Â °Í: ±Û·Î¹ú À¯Åë ½ÃÀåÀÇ ÇöÀå ÀλçÀÌÆ® / Àå¼Ò: °æ¿µ°ü B225 / ½Ã°£: ¿ÀÈÄ 5½Ã | ±èÅ·æ | KOTRA |
| 2026.05.07 | Does implementation guidance enhance comparability and value relevance? Evidence from R&D capitalization in Korea / Àå¼Ò: °æ¿µ°ü 104 / ½Ã°£: ¿ÀÈÄ 4½Ã | ÀÌ¿ë±Ô ±³¼ö | ¼¿ï´ëÇб³ |
| 2026.05.01 | Improving the Sustainability of E-Commerce Logistics: Driving Change through Consumer Choices / Àå¼Ò: °æ¿µ°ü B227 / ½Ã°£: ¿ÀÈÄ 2½Ã | ÀÌ¿¬ÁÖ ±³¼ö | The Pennsylvania State University |

ÆäÀÌÁö ·ÎµùÁß ...