
Total: 49 data, Page 4 of 5
| ÀÏÀÚ | Çà»ç¸í | ÁÖÁ¦ |
|---|---|---|
| 2012 | ±¹Á¦ ÄÁÆÛ·±½º | ¼¼°è °æÁ¦¸¦ À̲ø ÇÑÁßÀÏÀÇ È÷µç èÇǾð |
| 2012 | »ó³²Æ÷·³ | ±Û·Î¹ú °ø±Þ¸Á °æ¿µÀÇ ´ºÇÁ·ÐƼ¾î |
| 2011 | »ó³²Æ÷·³ | Expanding Marketing Research Frontiers in Asia |
| 2011 | ±¹Á¦ ÄÁÆÛ·±½º | ³Ý Ä¿¸Ó½º: »çȸÀû ¿µÇâ°ú °¡Ä¡Ã¢Ãâ |
| 2010 | ±¹Á¦ ÄÁÆÛ·±½º | ±â¾÷ÀÇ »çȸÀû Ã¥ÀÓ°ú »çȸÀû ±â¾÷-Çѱ¹°ú ³ë¸£¿þÀÌÀÇ °æÇè°ú »õ·Î¿î µµÀü |
| 2009 | ±¹Á¦ ÄÁÆÛ·±½º | ½ºÆù¼½±À» ÅëÇÑ ±â¾÷°ú ±¹°¡ ºê·£µåÀÇ È°¼ºÈ |
| 2009 | ¾Æ½Ã¾Æ±â¾÷°ú ÀÚº»ÁÖÀÇÆ÷·³ Á¦1Â÷ | Corporation Citizenship and Assessing Corporate Citizenship Using Finance Metrics |
| 2008 | »ó³²Æ÷·³ | ÇÑÁßÀÏ ¿µÈ»ê¾÷ ÅëÇÕÀü·«: ±¹°¡º° ¼ºÀåÀ» ³Ñ¾î ÅëÇÕÀû ¹ßÀüÀ¸·Î ³ª¾Æ°¡±â À§ÇÏ¿© |
| 2007 | °æ¿µÆ÷·³ | ±â¾÷°ú ÇÔ²²ÇÏ´Â °æ¿µÇÐȸ : ¿ì¸® ±â¾÷¿¡°Ô ¹Ú¼ö¸¦ |
| 2006 | KCMC °¡À» Çмú´ëȸ | ¼º°øÇÏ´Â Global ±â¾÷ÀÇ ¸®´õ»ó |

ÆäÀÌÁö ·ÎµùÁß ...